
企業事業單位環境信息公開表
發布時間:2021-06-05
企業事業單位環境信息公開表
一、基礎信息
單位名稱 | 肇慶市領航企業陶瓷有限公司 | ||
生產地址 | 肇慶市鼎湖區永安貝水陶瓷城 | ||
組織機構代碼 | 91441203684433607D | 法定代表人 | 郭金象 |
聯系人 | 蒲志海 | 聯系電話 | 0758-2652968 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 肇慶領航企業陶瓷有限公司成立于2009年1月,是一家專業生產精品拋光磚的新型陶瓷企業,目前公司已經擁有四條先進的陶瓷自動化生產線,配套設備先進,生產操作嚴謹規范,技術水平不斷革新;公司新研發的超薄巖板在行業中居領先水平;公司員工經驗豐富,工作認真負責,生產的產品品質優良、時尚、環保,是新型的理想家居加工裝飾材料,同時,積極應用節能環保型工藝設備,做好環境保護和能源管理工作,以減少對環境的影響。 | ||
主要產品 | 生產規模 | ||
陶瓷中板、巖板磚 |
550萬M2
|
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||||||||||
排放口數量 | ||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | ||||||||||
WS-Y0030 | 生活廢水 | 流入市政污水收集 | COD | 90mg/l | DB44/26-2001 | |||||||||||||
石油類 | 5mg/l | |||||||||||||||||
大氣污染物 | ||||||||||||||||||
排放口數量 | ||||||||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | ||||||||||
FQ-Y0037-1 | 噴霧塔排放口 | 經處理達標排放 | 二氧化硫 | 30 | DB44/2160-2019 | 無 | ||||||||||||
氮氧化物 | 100 | 無 | ||||||||||||||||
顆粒物 | 20 | 無 | ||||||||||||||||
FQ-Y0037-2 | 窯爐尾氣排放口 | 經處理達標排放 | 二氧化硫 | 30 | 無 | |||||||||||||
氮氧化物 | 100 | 無 | ||||||||||||||||
顆粒物 | 20 | 無 | ||||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量 | |||||||||||||||
廢礦物油 | 是 | 委外處置 | 0.2t/a | |||||||||||||||
噪聲 | ||||||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | |||||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||||
噪聲敏感處 | 65 | 55 | 80 | 否 | ||||||||||||||
其他污染類型 | ||||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
水污染物 | 加藥沉淀 | 2010年 | 4000噸/日 | 正常 |
大氣污染物 | 布袋除塵 | 2010年 | 85% | 正常 |
雙堿法脫硫 | 2010年 | 91.5% | 正常 | |
脫硝 | 2010年 | 90% | 正常 | |
固體廢物 | ||||
噪聲 | 圍閉、戴耳塞 | 2010年 | 正常 | |
其他 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
肇慶市領航企業陶瓷有限公司 | 肇慶市環境保護局鼎湖分局 | 2006. 12.20 |
肇慶市環境保護局鼎湖分局 | 2011. 10.20 | 肇鼎環驗【2011】33 | |
其他環境保護行政許可情況 |
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 肇慶市環境保護局 | 備案時間 | 2018.11 |
主要內容 |
肇慶市領航企業陶瓷有限公司突發環境事件應急預案經形式審查,資料齊全,符合要求予以備案。
備案編號:肇環應急備441203-2018-015-L
|
六、環境自行監測方案
主要內容 | 根據肇慶市環境保護局鼎湖分局對污染源在線監控系統的建設要求,肇慶市領航企業陶瓷有限公司2013年與廣東長天思源環??萍加邢薰具_成協議,在廢氣排放口安裝了在線監測系統。2017-2019與肇慶綠拓環??萍加邢薰竞炗啛煔馕廴驹丛诰€監測系統運營維護技術合同。2021年3月3日申請獲得了國家排污許可證 |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 | (肇鼎)環境監測(QJD)字(2021)第03011號 廢氣監測結果: 顆粒物折算排放濃度為: <20 mg/m3 達標 二氧化硫折算排放濃度為:11 mg/m3 達標 氮氧化物折算排放濃度為:63 mg/m3 達標
|
填表說明:排放口編號或名稱應與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經緯度,排放方式為納管或排環境,排放濃度為最近一次監測數值,排放總量最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。